珠三角专业煤炭批发供应商
电话:4008807865
陈先生 13650733874
2月26日东莞虎门港海昌码头煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 神混 | 5627 | 870 | 新东莞8 | 水16.0 灰7.81 挥27.94 硫0.37 | 601垛15-120米 604垛520-540米 | HH | |
2 | 5550 | 845 | 德明海/75 | 水15.0 灰9.0 挥27.0 硫0.21 | 珠电11 | ZD | 新煤 | |
3 | 4680 | 730 | 德明海/75 | 水22.0 灰11.0 挥25.0 硫0.68 | 珠电14 | ZD | 新煤 | |
4 | 5000 | 780 | 发展1/147 | 水20 灰10 挥26 硫0.45 | 珠电13 | ZD | 新煤 | |
5 | 5189 | 810 | 新东莞7 | 水18.6 灰10.21 挥26.9 硫0.49 | 804垛470-560米 | HH | ||
6 | 4989 | 800 | 巨大 | 水16.3 灰14.05 挥25.84 硫0.56 | 102垛130-180米 | HH | ||
7 | 4855 | 800 | 新东莞4 | 水13.3 灰19.48 挥25.84 硫0.44 | 702垛160-290米 | HH | ||
8 | 4838 | 780 | 新东莞7 | 水20.8 灰11.57 挥25.49 硫0.52 | 604垛450-520米 | HH | ||
9 | 准2 | 5027 | 820 | 新东莞1 | 水12.40 灰18.12 挥26.11 硫0.52 |
402垛350-430米 | HH | |
10 | 山西煤 | 5462 | 850 | 新东莞4 | 水9.0 灰18.29 挥27.47 硫0.81 | 504垛460-560米 | HH | |
11 | 5393 | 840 | 新东莞8 | 水9.1 灰18.25 挥27.62 硫0.73 | 602垛280-380米 | HH | 新煤 | |
12 | 5048 | 800 | 巨大 | 水10.8 灰20.57 挥24.69 硫0.85 | 502垛170-300米 | HH | ||
13 | 5032 | 800 | 新东莞5 | 水10.1 灰0.96 挥21.49 硫0.96 | 104垛470-560米 | HH | ||
14 | 5003 | 800 | 天一16 | 水9.2 灰23.19 挥26.2 硫0.74 | 1004垛400-560米 | HH | ||
15 | 5003 | 800 | 新东莞8 | 水9.4 灰22.62 挥26.59 硫0.69 | 703垛290-420米 | HH | 新煤 | |
16 | 4965 | 800 | 新东莞10 | 水10.5 灰22.37 挥25.75 硫0.97 | 703垛290-420米 | HH | ||
17 | 4630 | 780 | 新东莞8 | 水9.4 灰27.27 挥24.95 硫0.34 | 601垛120-180米 | HH | ||
18 | 印尼煤 | 5200 | 720 | 昌明 | 水26.10 灰4.80 挥38.10 硫0.97 | 304垛385-560米 | HH | |
19 | 4700 | 680 | 麦格拉 | 水26.2 灰6.40 挥37.8 硫0.39 | 102垛185-230米 201垛0-135米 | HH | 新煤 | |
20 | 4000 | 540 | 宏润 | 水36.19 灰4.14 挥39.51 硫0.17 | 1101垛40-190米 | HH | ||
21 | 4000 | 540 | 铭德 | 水36.57 灰3.96 挥39.19 硫0.16 | 103垛300-420米302垛130-250米 | HH | ||
22 | 3500 | 460 | 尼科尔 | 水40.91 灰4.58 挥39.26 硫0.12 | 1003垛250-400米 | HH | ||
东莞海昌码头官方客服电话 400-880-7865,珠三角地区24小时送货上门 |