珠三角专业煤炭批发供应商
电话:4008807865
陈先生 13650733874
1月22日东莞虎门港海昌码头煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 神混 | 5350 | 820 | 新东莞11 | 水18.80 灰7.94 挥26.97 硫0.34 | 1101垛40-130米 | HH | |
2 | 5515 | 820 | 集贤峰 | 水18.0 灰8.0 挥28.0 硫0.54 | 1104垛150-200米902位 | HH | 新煤 | |
3 | 5000 | 760 | 集贤峰 | 水18.5 灰10.0 挥25 硫0.43 | 1104垛20-100米 | HH | 车提暂停 | |
4 | 伊泰 | 5409 | 840 | 新东莞4 | 水16.50 灰9.60 挥26.35 硫0.24 | 601垛0-70米 | HH | |
5 | 准2 | 5029 | 780 | 新东莞4 | 水12.80 灰17.70 挥26.02 硫0.60 | 704垛420-560米 | HH | |
6 | 山西 | 5515 | 860 | 新东莞4 | 水8.9 灰17.53 挥28.32 硫0.80 |
201垛120-245米 | HH | |
7 | 5232 | 810 | 新东莞4 | 水9.2 灰21.60 挥27.98 硫0.82 | 102垛140-185米 | HH | ||
8 | 5228 | 790 | 新东莞10 | 水8.0 灰21.93 挥25.53 硫1.31 | 803垛385-440米 | HH | ||
9 | 5034 | 780 | 新东莞1 | 水9.0 灰22.86 挥25.97 硫0.69 | 804垛440-560米 | HH | ||
10 | 4981 | 750 | 新东莞5 | 水9.2 灰23.16 挥26.71 硫1.05 | 502垛180-300米 803垛380-420米 | HH | ||
11 | 印尼煤 | 5200 | 700 | 韶山1 | 水24.8 灰5.9 挥37.5 硫0.99 | 103垛370-420米 301垛20-160米 | HH | |
12 | 5000 | 650 | 尼古拉斯 | 水25.7 灰7.3 挥39.5 硫0.46 | 1001垛5-160米 | HH | ||
13 | 4000 | 540 | 亿辉 | 水35.97 灰3.99 挥39.25 硫0.16 | 1202垛160-305米 | HH | ||
14 | 3500 | 450 | 能源 | 水40.91 灰3.5 挥38.27 硫0.10 | 1201垛20-190米 | HH | ||
东莞煤炭批发电话 400-880-7865,珠三角地区24小时送货上门 |