珠三角专业煤炭批发供应商
电话:4008807865
陈先生 13650733874
9月下旬东莞海昌&新沙港口煤炭价格表 | ||||||
港口 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 |
海昌 | 印尼煤 | 5200 | 705 | 昌明2 | 水23.6 灰5.13 挥38.45 硫0.98 | 903垛,1102垛,1204垛 |
海昌 | 印尼煤 | 4700 | 625 | 艾米拉 | 水27.7 灰5.8 挥37.2 硫0.73 | 902垛 |
新沙港 | 印尼煤 | 4700 | 565 | 海乐 | 水28.8 灰7.8 挥41.7 硫0.37 | 04位-20-110米 |
海昌 | 印尼煤 | 4000 | 525 | 昌明 | 水35.95 灰4.13 挥38.56 硫0.98 | 102垛,403垛 |
海昌 | 印尼煤 | 4000 | 525 | 金科洛林 | 水34.6 灰5.6 挥42 硫0.26 | 304位, 101位 |
海昌 | 印尼煤 | 4000 | 520 | 珍珠 | 水31.2 灰4.45 挥35.55 硫0.15 | 1201垛 |
海昌 | 印尼煤 | 4000 | 525 | 能源 | 水36.23 灰3.74 挥38.77 硫0.16 | 1001垛,1102垛 |
海昌 | 印尼煤 | 3500 | 455 | 昌盛 | 水39.90 灰4.30 挥41.10 硫0.11 | 1101垛 |
原煤 | 无烟煤 | 6100 | 870 | 汽运 | 水2.5 灰9.5 挥9.0 硫0.45 | 江西煤矿 |
原煤 | 无烟煤 | 6000 | 860 | 汽运 | 水5.5 灰10 挥5.1 硫0.35 | 湖南煤矿 |
仓库 | 印尼块 | 4500 | 600 | 汽运 | 水25 灰4.45 挥35.55 硫0.20 | 引途仓库 |
仓库 | 无烟煤 | 7100 | 1400 | 集装箱 | 水3.3 灰9.7 挥6.8 硫0.49 | 山西水洗无烟块 |
港口码头 | 蒙中块 | 5000 | 720 | 集装箱 | 水12.70 灰5.46 挥32.70 硫0.34 | 提前预定少10元 |
东莞煤炭批发订购电话 13925170820,珠三角地区24小时送货上门 |