珠三角专业煤炭批发供应商
电话:4008807865
陈先生 13650733874
东莞虎门港海昌码头煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 神木煤1 | 5424 | 720 | 新东莞7 | 水18.7 灰6.7 挥28.21 硫0.38 | 802垛190-280米 | HH | |
2 | 5531 | 740 | 金海强 | 水15.4 灰8.81 挥28.05 硫0.48 | 101垛0-70米 103垛360-440米 | HH | ||
3 | 神木煤2 | 5242 | 695 | 金海强 | 水17.1 灰8.81 挥28.05 硫0.48 | 201垛0-100米 | HH | |
4 | 神木煤3 | 4905 | 650 | 新东莞7 | 水19.2 灰11.87 挥25.85 硫0.37 | 604垛470-560米 | HH | 预9月5日卸 |
5 | 神混 | 5330 | 705 | 新东莞1 | 水19.0 灰7.58 挥27.58 硫0.29 | 901垛190-230米 1201垛30-60米 | HH | |
6 | 4498 | 590 | 新东莞7 | 水22.60 灰12.92 挥24.38 硫0.51 | 902垛310-380米 1201垛10-65米 | HH | ||
7 | 准2 | 5144 | 680 | 新东莞7 | 水13.4 灰16.05 挥26.8 硫0.66 | 704垛510-560米 803垛430-490米 | HH | |
8 | 5015 | 680 | 新东莞10 | 水12.6 灰17.81 挥26.34 硫0.49 | 402垛180-225米504垛465-510米704垛510-560米 803垛430-515米 | HH | ||
9 | 4742 | 650 | 新东莞9 | 水13.7 灰19.73 挥25.55 硫0.56 | 602垛300-370米 | HH | ||
10 | 石炭 | 5072 | 670 | 新东莞7 | 水12.3 灰18.07 挥25.96 硫0.31 | 801垛140-170米 | HH | 预9月5日卸 |
11 | 伊泰 | 4656 | 630 | 国远32 | 水21 灰13.4 挥25.06 硫0.51 | 804垛500-560米 | HH | |
12 | 4604 | 620 | 新东莞4 | 水23.30 灰10.86 挥24.85 硫0.69 | 902垛310-375米 | HH | ||
13 | 5365 | 695 | 天浩18 | 水11.40 灰16.42 挥27.03 硫0.83 |
703垛350-430米 | HH | ||
14 | 5235 | 670 | 新东莞3 | 水10.9 灰18.35 挥27.60 硫1.22 | 801垛50-140米 | HH | ||
15 | 5127 | 680 | 新东莞4 | 水7.8 灰22.64 挥26.69 硫0.66 | 1202垛160-290米 | HH | ||
16 | 5108 | 680 | 新东莞8 | 水8.3 灰22.72 挥26.63 硫0.78 | 703垛280-350米 | HH | ||
17 | 5051 | 670 | 新东莞10 | 水9.1 灰23.2 挥23.30 硫0.72 | 503垛330-460米 | HH | ||
18 | 5003 | 660 | 新东莞8 | 水9.4 灰22.82 挥25.82 硫0.84 | 703垛440-510米 | HH | ||
19 | 4970 | 660 | 新东莞3 | 水10.0 灰22.31 挥25.5 硫0.97 | 502垛200-230米 | HH | ||
20 | 4896 | 650 | 新东莞11 | 水9.2 灰23.98 挥25.51 硫0.96 | 1003垛375-460米 1103垛460-520米 | HH | ||
21 | 4828 | 650 | 新东莞3 | 水10.1 灰24.24 挥25.63 硫0.69 | 802垛210-290米 | HH | ||
22 | 4475 | 600 | 华强 | 水9.2 灰28.350 挥24.49 硫0.91 | 602垛200-300米 | HH | ||
23 | 4362 | 590 | 秦发18 | 水8.3 灰29.55 挥24.41 硫1.21 | 501垛0-100米 | HH | 新煤 | |
24 | 印尼煤 | 5200 | 620 | 西奥多 | 水23.30 灰5.02 挥38.01 硫0.97 | 外围 | HH | |
25 | 5300 | 640 | 昌盛 | 水24.2 灰5.16 挥40.43 硫0.98 | 2号地磅,101垛 | HH | ||
26 | 4700 | 590 | 艾米拉 | 水27.7 灰5.8 挥37.2 硫0.73 | 302垛250-320米 902垛230-300米 903垛380-420米 1203垛360-405米 | HH | ||
27 | 4100 | 490 | 上海虎 | 水35.5 灰4.5 挥40.87 硫0.15 | 104垛440-560米 202垛210-290米 | HH | ||
28 | 4000 | 490 | 西奥多 | 水36.26 灰4.13 挥39.31 硫0.16 | 1004垛505-560米 1201垛145-240米 1203垛405-440米 | HH | ||
29 | 4000 | 490 | 玉珠 | 水31.2 灰4.45 挥35.55 硫0.15 | 1203垛360-490米 | HH | ||
30 | 3900 | 480 | 胜利天使 | 水34 灰4 挥40 硫0.15 | 504位 | HH | ||
31 | 3900 | 480 | 卡丽娜 | 水36.93 灰5.06 挥41 硫0.27 | 104垛310-360米 301垛120-190米 404垛450-560米 | HH | 新煤 | |
32 | 3500 | 440 | 昌盛 | 水39.90 灰4.30 挥41.10 硫0.11 | 1101垛0-170米 | HH | ||
33 | 3500 | 440 | 恒运 | 水41.13 灰3.79 挥38.69 硫0.12 | 301垛0-120米 603垛370-465米 | HH | ||
东莞煤炭批发订购电话 400-880-7865, 珠三角周边24小时送货上门 |