珠三角专业煤炭批发供应商
电话:4008807865
陈先生 13650733874
7月22日东莞麻涌新沙港码头煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 印尼煤 | 3600 | 380 | 国投109 | 水38 灰4 挥40 硫0.2 | 03位0-90米,45场 | HH | |
2 | 印尼煤 | 4300 | 460 | 金茂 | 水34 灰4.2 挥40 硫0.12 | 08位-30-100米 | HH | |
3 | 印尼煤 | 5400 | 620 | 哈莫尼 | 水23.5 灰4.69 挥38.74 硫0.91 | 40场 | HH | |
4 | 印尼煤 | 5400 | 560 | 高速 | 水24 灰5 挥39 硫0.98 | 02位150-270米 | HH | 很湿 |
5 | 印尼煤 | 4100 | 510 | 天琴座 | 水29.5 灰3.6 挥40 硫0.1 | 01位路侧 13位 | XFY | |
6 | 澳洲煤 | 5300 | 675 | 玛利亚 | 水5.6 灰29 挥20 硫0.43 | 41位A03 | KJ | |
7 | 山西煤 | 5508 | 715 | 散货 | 水9.6 灰17.1 挥28.45 硫0.96 | 41场 | KJ | |
8 | 山西优 | 5273 | 690 | 大家/1707 | 水8.6 灰20.69 挥29.01 硫1.36 | 50场,40场 | WF | |
9 | 山西优 | 5661 | 730 | 北仑海狮/1705 | 水11灰12.35 挥29.6 硫0.47 | 04位10-60米 | WF | |
10 | 山西优 | 5324 | 700 | 北仑海狮/1705 | 水8.4 灰18.87 挥26.99 硫0.95 | 01位0-150米 | WF | |
11 | 山西优 | 5600 | 725 | 德勤128 | 水8.0 灰19.93 挥25.68 硫0.59 | 04位170-270米 | DJ | |
12 | 印尼煤 | 5400 | 630 | 亚拉 | 水22.0 灰5.0 挥39.0 硫0.8 | 09位270-420米 51场仓库 | DJ | |
13 | 印尼煤 | 4100 | 470 | 艾利 | 暂无 | 05位220-270米 10位210-320米 | DGHJ | |
14 | 印尼煤 | 4000 | 460 | 赛拉利昂 | 暂无 | 11位0-110米 | HR | |
15 | 白煤 | 4100 | 570 | 金海富 | 水3.6 灰35 挥7 硫0.87 | 45场A04 | HR | |
16 | 白煤 | 5100 | 720 | 金海富 | 水5.2 灰34.4 挥8.6 硫0.97 | 44场A01 44场A02 | HR | |
17 | 山西煤 | 5150 | 670 | 鹏安/67 | 水9 灰21 挥26 硫0.85 | 珠电22 | ZD | 新煤 |
18 | 山西煤 | 5000 | 650 | 鹏安/67 | 水12 灰19 挥27 硫0.48 | 珠电23 | ZD | 新煤 |
19 | 神木煤2 | 5115 | 665 | 南鑫7/1711 | 水17 灰13 挥27 硫0.42 | 海侧-20-70米 | ZD | |
20 | 神木煤1 | 5503 | 710 | 发展3/117 | 水16 灰9 挥27 硫0.2 | 02位150-270路侧 | ZD | |
21 | 神木煤3 | 5080 | 660 | 安茂山/132 | 水20 灰9 挥26 硫0.30 | 珠电13 | ZD | |
22 | 山西煤 | 5240 | 680 | 安茂山/132 | 水12 灰16 挥27 硫0.55 | 珠电22 | ZD | |
23 | 神木煤3 | 5030 | 645 | 南鑫7/1706 | 水21 灰9 挥26 硫0.5 | 珠电13 | ZD | |
24 | 神木煤1 | 5360 | 690 | 南鑫7/1706 | 水16 灰11 挥27 硫0.53 | 珠电11 | ZD | |
东莞煤炭批发订购电话 400-880-7865, 珠三角周边24小时送货上门 |