珠三角专业煤炭批发供应商
电话:4008807865
陈先生 13650733874
东莞仓库神木块煤、蒙块、山西无烟煤价格表 | |||||||||
序号 | 煤种 | 规格 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 质量指标 | 港口堆位 | 船名 | 备注 | |
1 | 神木精块 | 高卡粉 | 6100 | 700 | 水12 灰5.2 挥31.2 硫0.34 | 50场 51场 | LL | ||
2 | 1-3块 | 6300 | 830 | ||||||
3 | 2-5块 | 6300 | 850 | ||||||
4 | 3-8块 | 6300 | 870 | ||||||
5 | 4-9块 | 6300 | 870 | ||||||
6 | 中块 | 6400 | 880 | ||||||
7 | 印尼块 | 3-8块 | 4300 | 670 | 煤场 | YT | |||
8 | 二精煤 | 1-3块 | 5300 | 750 | 水18.4 灰6.01 挥27.3 硫0.90 | 集装箱 | 煤场 | YT | |
9 | 4-9块 | 5300 | 770 | YT | |||||
10 | 中块 | 5500 | 790 | YT | |||||
11 | 炜煤块 | 6-0块 | 4900 | 680 | 水12.7 灰4.46 挥30.7 硫0.14 | 散提/集装箱 | 煤场 | YT | |
12 | 8-0块 | 4900 | 680 | YT | |||||
13 | 中块 | 5000 | 690 | YT | 热销 | ||||
14 | 大块 | 5100 | 695 | YT | |||||
15 | 蒙精块 | 1-3块 | 5800 | 800 | 水11.18 灰8.68挥34.07 硫0.35 | 散提/集装箱 | 煤场 | KJ | |
16 | 2-5块 | 6100 | 860 | KJ | |||||
17 | 3-6块 | 6100 | 860 | KJ | |||||
18 | 4-9块 | 6100 | 860 | KJ | |||||
19 | 中块 | 6200 | 870 | KJ | |||||
20 | 水洗无烟块 | 1-3块 | 6500 | 1150 | 水3.3 灰9.7 挥6.8 硫0.49 | 装袋/散提/集装箱 | 煤场 | YT | |
21 | 2-5块 | 6800 | 1330 | YT | |||||
22 | 3-6块 | 7200 | 1350 | YT | 热销 | ||||
23 | 3-8块 | 7300 | 1400 | YT | |||||
24 | 无烟块 | 3-8块 | 6850 | 1280 | 水4.6 灰11.73 挥7.5 硫0.32 | 散提/集装箱 | 煤场 | YT | |
东莞煤炭批发订购电话 400-880-7865, 珠三角周边24小时送货上门 |