珠三角专业煤炭批发供应商

电话:4008807865
陈先生 13650733874

在线咨询
分享到:
免费咨询电话400-880-7865
批发产品分类
首页
关于我们
产品中心
煤炭批发
运输团队
新闻中心
7月22日东莞海昌码头动力煤炭价格表
首页 > 行业新闻 > 7月22日东莞海昌码头动力煤炭价格表
  • **新沙港2号码头已发货
  • **新沙港5号码头已装车
  • ****豆制品厂印尼煤已发货
  • **40吨锅炉煤已运往佛山

    7月22日东莞海昌码头动力煤炭价格表

    7月22日东莞麻涌海昌码头动力煤炭价格表
    序号 煤种 低位热值(Kcal/kg) 煤炭价格(元/吨) 船名 质量指标 港口堆位 备注
    1 神木煤1 5424 720 新东莞7 水18.7 灰6.7 挥28.21 硫0.38 802垛190-280米 HH  
    2 5527 740 国裕701 水16.3 灰11.77 挥27.27 硫0.4 801垛60-120米 HH  
    3 5531 740 金海强 水15.4  灰8.81 挥28.05 硫0.48 103垛360-440米 HH  
    4 神木煤2 5242 695 金海强 水17.1  灰8.81 挥28.05 硫0.48 201垛0-80米 HH  
    5 神木煤3 5041 655 新东莞7 水17.1 灰12.56 挥26.47 硫0.52 1102垛265-400米 HH  
    6 4984 新东莞7 水17.6 灰11.8 挥25.54  硫0.28 602垛180-265米 HH  
    7 4881 645 伊鹏 水20.6 灰11.32 挥25.72 硫0.45 603垛265-350米 HH  
    8 神混 5330 705 新东莞1 水19.0 灰7.58 挥27.58 硫0.29 1202垛290-360米 HH  
    9 4331 600 新东莞1 水15.7 灰21.88 挥23.31 硫1.02 1102垛340-400米 HH  
    10 准2 5144 690 新东莞7 水13.4 灰16.05 挥26.8 硫0.66 704垛510-560米  803垛420-490米 HH  
    11 伊泰 4656 630 国远32 水21 灰13.4 挥25.06 硫0.51 804垛500-560米 HH  
    12 山西煤 5455 705 雷盛1 水10.8 灰15.51 挥28.72 硫0.83 104垛400-505米 HH  
    13 5421 705 新东莞1 水8.0 灰19.46 挥27.9 硫0.42
    1103垛400-510米 HH  
    14 5414 705 新东莞4 水9.1 灰18.93 挥27.30 硫0.67 402垛180-310米 HH  
    15 5412 705 新东莞9 水10.6 灰16.05 挥27.06 硫0.76 1204垛500-560米 HH  
    16 5127 680 新东莞4 水7.8  灰22.64 挥26.69  硫0.66 1202垛160-290米 HH  
    17 5115 680 新东莞5 水8.6  灰22.39 挥26.70  硫0.79 601垛40-185米 HH  
    18 5108 680 新东莞8 水8.3 灰22.72 挥26.63 硫0.78 待定 HH 722日卸
    19 5051 670 新东莞10 水9.1 灰23.2 挥23.30 硫0.72 503垛330-460米 HH  
    20 5037 660 明州68 水10.90  灰19.87 挥26.41  硫0.99 302垛190-320米 HH  
    21 5026 660 金源星16 水10.0  灰21.92 挥26.05 硫0.97 902垛230-280米 HH 722日卸
    22 4970 660 新东莞3 水10.0  灰22.31 挥25.5 硫0.97 502垛200-230米 HH 新煤
    23 4953 660 金源星16 水10.8  灰21.59 挥24.84 硫0.69 1102垛280-360米 HH 722日卸
    24 印尼煤 5200 620 西奥多 水23.30 灰5.02 挥38.01 硫0.97 303垛360-410米  404垛450-560米 HH  
    25 5000 600 昌明 水23.90 灰5.60 挥38.0 硫1.00 401垛5-180米 HH  
    26 4700 580 昌明2 水27.10 灰6.20 挥37.20 硫0.64 1203垛360-505米 HH 少量
    27 3800 460 索尔福德 水34.91 灰5.14 挥41.98  硫0.15 101垛70-200米202垛290-360米 HH  
    28 3500 440 白杨 水38.90 灰4.20 挥41.00 硫0.14 301垛10-190米 HH  
    东莞煤炭批发订购电话 400-880-7865, 珠三角周边24小时送货上门
    lwcoal.com 版权所有 ◎ 2019 东莞麻涌海昌码头东莞煤炭批发,24小时装车出货。印尼煤炭批发,神木煤、山西煤、准煤、无烟煤大量供应, 网站备案号:粤ICP备14032909号