珠三角专业煤炭批发供应商
电话:4008807865
陈先生 13650733874
6月东莞港口煤炭船期表 | |||||
预靠泊时间 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 船名 | 备注 | |
6月14日 | 山西煤 | 5000/5500 | 新东莞9 | 海昌 | |
6月14日 | 神木煤1 | 5500 | 北仑海28/1711 | 珠电 | |
6月14日 | 山西煤 | 4500 | 北仑海28/1711 | 珠电 | |
6月15日 | 准煤 | 准2/准5 | 新东莞11 | 海昌 | |
6月15日 | 山西煤 | 5000/5500 | 雷盛1 | 海昌 | |
6月15日 | 神木煤1 | 5500 |
南鑫1/1709 | 珠电 | |
6月15日 | 神木煤3 | 5000 | 南鑫1/1709 | 珠电 | |
6月16日 | 印尼煤 | 5000 | 摩纳哥 | 新沙港 | |
6月17日 | 印尼煤 | 5300 | 高速 | 新沙港 | |
6月18日 | 印尼煤 | 4000 | 金茂 | 新沙港 | |
6月18日 | 神木煤2 | 5200 | 发展5/145 | 珠电 | |
6月18日 | 神木煤3 | 5000 | 发展5/145 | 珠电 | |
6月20日 | 准煤 | 准2 | 新东莞4 | 海昌 | |
6月22日 | 印尼煤 | 4000 | 新东莞3 | 海昌 | |
6月25日 | 印尼煤 | 5300 | 待定 | 新沙港 | |
6月25日 | 山西煤 | 5000 | 新东莞7 | 海昌 | |
6月25日 | 印尼煤 | 5000 | 昌明 | 海昌 | |
6月30日 | 山西煤 | 5000 | 协海永盛 | 海昌 | |
6月30日 | 印尼煤 | 3500 | 昌盛 | 海昌 | |
广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865, 珠三角周边24小时送货上门 |