珠三角专业煤炭批发供应商
电话:4008807865
陈先生 13650733874
5月11日东莞海昌码头动力煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 印尼煤 | 5400 | 615 | 福运 | 水22.2 灰4.6 挥39 硫0.6 | 404垛410-560米 | JHSY | |
2 | 印尼煤 | 5200 | 570 | 亿辉 | 水25.13 灰4.59 挥39.26 硫0.43 | 外围2号磅旁 | JHSY | |
3 | 印尼煤 | 5100 | 570 | 宁波先锋 | 水28.23 灰3.8 挥39.1 硫0.39 | 402垛255-320米 601垛90-175米 | JHSY | |
4 | 神木煤1 | 5424 | 700 | 新东莞7 | 水18.7 灰6.7 挥28.21 硫0.38 | 802垛190-280米 | HH | |
5 | 5527 | 720 | 国裕701 | 水16.3 灰11.77 挥27.27 硫0.4 | 801垛60-120米 | HH | ||
6 | 神木煤2 | 5273 | 685 | 国远20 | 水16.30 灰11.77 挥27.27 硫0.4 | 702垛140-220米 | HH | |
7 | 5223 | 695 | 国裕701 | 水17.7 灰10.62 挥26.69 硫0.42 | 804垛460-560米 | HH | ||
8 | 神木煤3 | 5041 | 635 | 新东莞7 | 水17.1 灰12.56 挥26.47 硫0.52 | 1102垛265-400米 | HH | |
9 | 4989 | 新东莞5 | 水18.90 灰12.01 挥25.90 硫0.34 | 1004垛470-560米 | HH | |||
10 | 4984 | 新东莞7 | 水17.6 灰11.8 挥25.54 硫0.28 | 602垛180-265米 | HH | |||
11 | 4881 | 625 | 伊鹏 | 水20.6 灰11.32 挥25.72 硫0.45 | 603垛265-350米 | HH | ||
12 | 准2 | 4962 | 675 | 伊鹏 | 水11.6 灰19.37 挥26.34 硫0.46 | 802垛280-350米 | HH | |
13 | 准5 | 4460 | 605 | 新东莞5 | 水11.9 灰24.89 挥25.26 硫0.48 |
1203垛350-420米 | HH | |
14 | 4328 | 600 | 国远20 | 水11.50 灰26.45 挥23.78 硫0.39 | 802垛310-400米 | HH | ||
15 | 山西煤 | 5510 | 685 | 新东莞10 | 水7.9 灰18.22 挥28.48 硫1.41 | 1202垛290-390米 | HH | 新煤 |
16 | 山西煤 | 4936 | 585 | 新东莞4 | 水6.7 灰26.69 挥24.19 硫1.4 | 1003垛410-500米 1103垛400-560米 | HH | |
17 | 山西煤 | 4427 | 565 | 天盛26 | 水9.1 灰28.73 挥24.71 硫1.25 | 604垛440-560米 802垛280-310米 | HH | |
18 | 印尼煤 | 5300 | 610 | 宏润 | 水24.5 灰5.7 挥38.50 硫1.00 | 1101垛30-190米 | HH | |
19 | 5300 | 620 | 昌明 | 水22.1 灰5.3 挥37.10 硫0.74 | 104垛440-560米 | HH | ||
20 | 印尼煤 | 4700 | 560 | 和谐 | 水26 灰5.3 挥37.10 硫0.74 | 304垛390-560米 | HH | |
21 | 印尼煤 | 4000 | 450 | 富满 | 水36.68 灰3.31 挥37.55 硫0.13 | 301垛0-175米 | HH | |
22 | 4000 | 昌盛 | 水36.61 灰3.52 挥39.67 硫0.12 | 202垛110-290米 | HH | |||
23 | 4000 | 和平 | 水34.96 灰3.94 挥39.61 硫0.12 | 1201垛0-140米 | HH | |||
24 | 3800 | 420 | 莱盟 | 水36.28 灰4.53 挥41.37 硫0.3 | 402垛110-255米 | HH | ||
25 | 3800 | 普玛 | 水36.36 灰4.57 挥41.48 硫0.37 | 503垛300-470米 | HH | |||
26 | 印尼煤 | 3600 | 400 | 昌盛 | 水40.49 灰4.57 挥38.35 硫0.11 | 102垛205-300米 303垛280-380米 | HH | |
27 | 3600 | 正杰 | 水40.73 灰3.44 挥39.65 硫0.09 | 501垛10-185米 | HH | |||
珠三角周边24小时送货上门,东莞煤炭批发订购电话 400-880-7865 |