珠三角专业煤炭批发供应商
电话:4008807865
陈先生 13650733874
4月25日东莞海昌码头动力煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 印尼煤 | 5200 | 570 | 亿辉 | 水25.13 灰4.59 挥39.26 硫0.43 | 103垛300-440米 203垛290-380米 | JHSY | |
2 | 印尼煤 | 5400 | 655 | 伟及 | 水22.2 灰4.6 挥39 硫0.6 | 404垛440-560米 | JHSY | |
3 | 神木煤1 | 5424 | 760 | 新东莞7 | 水18.7 灰6.7 挥28.21 硫0.38 | 802垛190-280米 | HH | |
4 | 5527 | 760 | 国裕701 | 水16.3 灰11.77 挥27.27 硫0.4 | 待定 | HH | 预4-27日卸 | |
5 | 神木煤2 | 5273 | 730 | 国远20 | 水16.30 灰11.77 挥27.27 硫0.4 | 702垛140-220米 | HH | |
6 | 5223 | 730 | 国裕701 | 水17.7 灰10.62 挥26.69 硫0.42 | 待定 | HH | 预4-27日卸 | |
7 | 神木煤3 | 5041 | 670 | 新东莞7 | 水17.1 灰12.56 挥26.47 硫0.52 | 1102垛265-400米 | HH | |
8 | 4989 | 新东莞5 | 水18.90 灰12.01 挥25.90 硫0.34 | 1004垛470-560米 | HH | |||
9 | 4984 | 新东莞7 | 水17.6 灰11.8 挥25.54 硫0.28 | 602垛180-265米 | HH | |||
10 | 4881 | 660 | 伊鹏 | 水20.6 灰11.32 挥25.72 硫0.45 | 待定 | HH | 预4-28日卸 | |
11 | 准2 | 4962 | 690 | 伊鹏 | 水11.6 灰19.37 挥26.34 硫0.46 | 待定 | HH | 预4-28日卸 |
12 | 准5 | 4460 | 660 | 新东莞5 | 水11.9 灰24.89 挥25.26 硫0.48 |
1203垛350-420米 | HH | |
13 | 4328 | 650 | 国远20 | 水11.50 灰26.45 挥23.78 硫0.39 | 802垛310-400米 | HH | ||
14 | 山西煤 | 5442 | 730 | 新东莞5 | 水9.8 灰17.46 挥28.35 硫1.2 | 1204垛440-560米 | HH | |
15 | 山西煤 | 5433 | 740 | 新东莞5 | 水8 灰17.46 挥19.55 硫0.87 | 待定 | HH | 预4月25日卸 |
16 | 山西煤 | 5333 | 715 | 准兴1 | 水9.3 灰18.38 挥28.10 硫0.92 | 1104垛400-560米 | HH | |
17 | 山西煤 | 5053 | 675 | 神农峰 | 水7.4 灰24.69 挥24.28 硫1.01 | 1201垛145-250米 | HH | |
18 | 山西煤 | 4929 | 665 | 大家 | 水8.7 灰23.79 挥24.71 硫0.95 | 1002垛285-410米 | HH | |
19 | 山西煤 | 4972 | 665 | 明州68 | 水8.3 灰24.01 挥27.18 硫0.87 | 704垛430-560米 | HH | |
20 | 山西煤 | 4936 | 640 | 新东莞4 | 水6.7 灰26.69 挥24.19 硫1.4 | 待定 | HH | 预4月24日卸 |
21 | 山西煤 | 4427 | 620 | 天盛26 | 水9.1 灰28.73 挥24.71 硫1.25 | 604垛440-560米 802垛280-310米 | HH | |
22 | 印尼煤 | 5300 | 630 | 宏润 | 水24.5 灰5.7 挥38.50 硫1.00 | 1101垛30-190米 | HH | |
23 | 5300 | 630 | 昌明 | 水22.1 灰5.3 挥37.10 硫0.74 | 104垛440-560米 | HH | ||
24 | 印尼煤 | 4000 | 460 | 富满 | 水36.68 灰3.31 挥37.55 硫0.13 | 301垛0-175米 | HH | |
25 | 4000 | 460 | 和平 | 水34.96 灰3.94 挥39.61 硫0.12 | 1201垛0-140米 | HH | ||
26 | 3800 | 440 | 莱盟 | 水36.28 灰4.53 挥41.37 硫0.3 | 402垛110-255米 | HH | ||
27 | 印尼煤 | 3600 | 410 | 昌盛 | 水40.49 灰4.57 挥38.35 硫0.11 | 102垛205-300米 303垛280-380米 | HH | |
珠三角周边24小时送货上门,广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865 |