珠三角专业煤炭批发供应商

电话:4008807865
陈先生 13650733874

在线咨询
分享到:
免费咨询电话400-880-7865
批发产品分类
首页
关于我们
产品中心
煤炭批发
运输团队
新闻中心
4月7日广州珠电码头"船提"煤炭价格表
首页 > 行业新闻 > 4月7日广州珠电码头"船提"煤炭价格表
  • **新沙港2号码头已发货
  • **新沙港5号码头已装车
  • ****豆制品厂印尼煤已发货
  • **40吨锅炉煤已运往佛山

    4月7日广州珠电码头"船提"煤炭价格表

     

    4月7日广州珠电码头"船提"煤炭价格表
    序号 煤种 低位热值(Kcal/kg) 煤炭价格(元/吨) 船名 质量指标 港口堆位 备注
    1 准煤 4800 695 发展2/130 水11 灰21 挥25 硫0.4 珠电25 珠  电 新煤
    2 山西煤 4520 630 南鑫1/1705 水12 灰24 挥25 硫0.93 珠电25  
    3 神木煤3 5000 700 南鑫1/1705 水19 灰11 挥24 硫0.52 珠电13  
    4 神木煤1 5560 775 鹏安/62 水17 灰7 挥28 硫0.51 珠电11  
    5 神木煤4 4880 680 北仑海28/1706 水15 灰15 挥26 硫0.62 珠电14  
    6 神木煤2 5250 735 富恒山/113 水17 灰11 挥27 硫0.4 珠电12  
    7 神木煤3 5075 710 时代8/1704 水15 灰15 挥27 硫0.55 珠电13  
    8 山西煤 4970 695 中海昌运3/119 水9 灰24 挥26 硫0.62 珠电23  
    9 神特煤 6050 850 发展4/106 水17 灰5 挥26 硫0.51
    珠电10  
    10 神木煤4 4840 680 朝阳峰/48 水14 灰18 挥26 硫0.58 珠电14  
    11 神木煤1 5500 770 富恒山/112 水18 灰7 挥28 硫0.47 珠电11  
    12 山西煤 5590 780 明州20/1703 水11 灰14 挥27 硫0.76 珠电21  
    13 神木煤1 5625 785 鹏德/59 水17 灰7 挥28 硫0.55 珠电11  
    14 神木煤1 5530 775 北仑海豚/1702 水14 灰11 挥28 硫0.43 珠电11  
    15 山西煤 5140 695 宇志/1703 水9 灰22 挥26 硫0.73 珠电23 新沙  
    16 神木煤2 5150 710 宇志/1703 水19 灰8 挥27 硫0.42 珠电12  
    17 神木煤 4880 670 北仑海28/1706 水15 灰15 挥26 硫0.62 珠电14  
    18 山西煤 4980 685 远智海/104 水11 灰20 挥26 硫0.73 珠电23  
    19 山西煤 5525 765 雅砻江/1612 水17 灰8 挥28 硫0.50 珠电11 西基  
    珠三角周边24小时送货上门,广东煤炭批发订购电话 400-880-7865
    lwcoal.com 版权所有 ◎ 2019 东莞麻涌海昌码头东莞煤炭批发,24小时装车出货。印尼煤炭批发,神木煤、山西煤、准煤、无烟煤大量供应, 网站备案号:粤ICP备14032909号