珠三角专业煤炭批发供应商
电话:4008807865
陈先生 13650733874
12月29日块煤和无烟煤价格表 | |||||||||
序号 | 煤种 | 规格 | 低位热值(Kcal/kg) | 价格 (元/吨) | 质量指标 | 港口堆位 | 船名 | 备注 | |
1 | 神木 | 2-5块 | 6300 | 960 | 水13 灰5.6 挥30.8 硫0.32 | 50场 51场 | 秦发18 浙海505 | LL | |
2 | 3-8块 | 6350 | 990 | ||||||
3 | 4-9块 | 6400 | 990 | ||||||
4 | 中块 | 6400 | 990 | ||||||
5 | 块粉煤 | 6000 | 780 | ||||||
6 | 精块 | 3-8块 | 5600 | 840 | 水11.3 灰16.2 挥29.1 硫0.5 | 03位10-150米 | 长航泽海 | LL | |
7 | 4-9块 | 5600 | 840 | LL | |||||
8 | 二精煤炜煤 | 1-3块 | 5400 | 760 | 水19.4 灰6.01 挥27.3 硫0.94 | 整提 |
港口集装箱 | YT | |
9 | 6-0块 | 5100 | 770 | 水12.7 灰4.46 挥30.7 硫0.14 | 散提/整提 | 港口集装箱 | YT | ||
10 | 中块 | 5100 | 770 | 港口集装箱 | YT | ||||
11 | 蒙精块 | 2-5块 | 6100 | 880 | 水12.1 灰5.15 挥22.6 硫0.45 | FS煤场 | 神华 | KJ | |
12 | 3-6块 | 6100 | 890 | 神华 | KJ | ||||
13 | 4-9块 | 6100 | 890 | 神华 | KJ | ||||
14 | 无烟块 | 1-3块 | 6800 | 1100 | 水3.3 灰9.7 挥8 硫0.5 | 散提/整提 | 港口集装箱 | YT | |
15 | 2-5块 | 7000 | 1300 | YT | |||||
16 | 3-8块 | 7200 | 1420 | YT | |||||
17 | 山西 | 白煤 | 4000 | 510 | 水7 灰42.2 挥10 硫1.1 | 散提 | 港口码头 | HT | |
18 | 白煤 | 5200 | 730 | 水7.8 灰23.8 挥6.8 硫0.69 | 散提 | 港口码头 | HT | ||
19 | 白煤 | 4500 | 600 | 水9 灰5.2 挥11硫0.6 | 西基 | 华衡166 | HH | ||
珠三角周边24小时送货上门,广东煤炭批发订购电话 400-806-3332 |